Quick Comparison
| Özellikler | VERBY CAPİ MAT İÇ CEPHE Kaldır | VERBY SENZA SENTETİK Kaldır | VERBY BİNDER Kaldır | VERBY VERA DIŞ CEPHE Kaldır | VERBY FORZA ENDÜSTRİYEL Kaldır | VERBY SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI Kaldır |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VERBY CAPİ MAT İÇ CEPHE Kaldır | VERBY SENZA SENTETİK Kaldır | VERBY BİNDER Kaldır | VERBY VERA DIŞ CEPHE Kaldır | VERBY FORZA ENDÜSTRİYEL Kaldır | VERBY SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI Kaldır |
| Ürün görseli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Özellikler | VERBY CAPİ MAT İÇ CEPHE Akrilik kopolimer esaslı mat görünümlü ekonomik silikon katkılı iç cephe boyasıdır. Zemine bağlı olarak astar üzeri uygulamada %10 inceltilerek tek katta 6-8m2/kg | VERBY SENZA SENTETİK SON KAT BOYA Alkid reçine esaslı solvent bazlı, kurşun içermeyen son kat iç ve dış yüzey boyasıdır. Zemine bağlı olarak astar üzeri uygulamada %10 inceltilerek tek katta 11-15m2/kg | VERBY BİNDER ŞEFFAF İZOLE ASTAR Strenli akrilik bağlayıcılı boya uygulanacak zeminleri güçlendirmek, boya sarfiyatını azaltmak için kullanılan yüksek kaliteli 1/5 oranında inceltilerek uygulanabilen Şeffaf astar boyasıdır. Zemine bağlı olarak astar üzeri uygulamada %10 inceterektek katta 11-15 m2/kg | VERBY VERA SİLİKONLU DIŞ CEPHE Akrilik kopolimer esaslı yüksek kapatıcılık standartında, birinci sınıf dış cephe boyasıdır. Zemine bağlı olarak astar üzeri uygulamada %10 inceltilerek tek katta 12-15m2/kg | VERBY FORZA ENDÜSTRİYEL SON KAT BOYA Tüm metal parlak yüzeylerde ve iş makinalarının boyanmasında kullanılan son kat boyadır. Parlaklık değeri 60 gloss fiyatlarıdır. 90 gloss fiyatlarında %30 fark vardır. | Birinci sınıf ipek mat görünümlü ve su bazlıdır. yüksek örtme gücü ve yüksek sürtünme mukavemetine sahip dekoratif bir üründür. Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, antibakteriyel bir iç cephe boyasıdır. |
| İçerik | VERBY SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI | |||||
| Weight | ||||||
| Boyut | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |












